
Kolęda 2026 r. Wizyta duszpasterska
| 27.12 | sb | Kolejowa, Joselewicza, Kędzierzawego |
| 29.12 | pn | Browarniana, Łokietka, Dąbrowskiego, Halicka, Fredry |
| 30.01 | wt | Dworcowa, Moniuszki |
| 3.01 | sb | Rynek, Waryńskiego, Traugutta, Orląt Lwowskich, Koszarowa, Karpińskiego |
| 5.01 | pn | Ratuszowa, pl. Klasztorny, Chopina, pl. Wolności |
| 7.01 | śr | Niepodległości, Różana, Rybacka, Libelta 1-6c |
| 8.01 | cz | Libelta 7-17 |
| 9.01 | pt | Bracka, Długa, Parkowa, Warszawska |
| 10.01 | sb | Keplera, Sobieskiego |
| 12.01 | pn | Łużycka, Słowackiego, Teatralna, pl. Słowiański, Wałowa, Prusa, Gimnazjalna |
| 13.01 | wt | Piłsudskiego, Strumykowa, Kręta, Brodatego |
| 14.01 | śr | Szprotawska nieparzyste |
| 15.01 | cz | Szprotawska parzyste 6-14a |
| 16.01 | pt | Szprotawska 16-26, Szpitalna |
| 17.01 | sb | Kopernika |
| 19.01 | pn | Mickiewicza, Jana Pawła II, pl. Królowej Jadwigi, Skarbowa, Pomorska |
| 20.01 | wt | Armii Krajowej, św. Barbary, Sienkiewicza, Graniczna, Paderewskiego, Wojska Polskiego, Augustynów |
| 21.01 | śr | Myśliwska, Kożuchowska |
| 22.01 | cz | Słoneczna, Lipowa, Nocznickiego |
| 23.01 | pt | Łąkowa, Jaśminowa, Morelowa, Kwiatowa, Porzeczkowa |
| 24.01 | sb | Rzeźnicka |
| 26.01 | pn | Ogrodowa, Cedrowa, Hebanowa, Mahoniowa, Zielona, Boczna, Starowiejska, Północna, Wiśniowa |
| 27.01 | wt | Marysin, Żółkiewskiego, Dolna, Nowogródzka |
poniedziałek-piątek od godz. 16.00, sobota od godz. 10.00










